授業システム
平常授業時間 | 短縮授業時間 | 考査時間 | |
---|---|---|---|
H・R | 8:30 - | 8:30 - | 8:30 - |
1限 | 8:40 - 9:30 | 8:40 - 9:20 | 8:45 - 9:35 |
2限 | 9:40 - 10:30 | 9:30 - 10:10 | 9:50 - 10:40 |
3限 | 10:40 - 11:30 | 10:20 - 11:00 | 10:55 - 11:45 |
4限 | 11:40 - 12:30 | 11:10 - 11:50 | - |
昼食 | 12:30 - 13:00 | 11:50 - 12:20 | 11:45 - 12:15 |
5限 | 13:00 - 13:50 | 12:20 - 13:00 | 12:15 - 13:05 |
6限 | 14:00 - 14:50 | 13:10 - 13:50 | 13:20 - 14:10 |
終礼/清掃 | 14:50 - 15:05 | 13:50 - 14:00 | - |
7限※ | 15:00 - 15:50 | 14:00 - 14:40 | - |
終礼/清掃 | 15:50 - 16:00 | 14:40 - 14:50 | - |
8限※ | 16:10 - 17:00 | 15:00 - 15:50 | - |
9限※ | 17:10 - 18:00 | 16:00 - 16:50 | - |
※科・コース・学年により、授業、進学補習、トコトン補習、資格検定補習などで使用します。